推广 热搜:

蓝湾小镇

点击图片查看原图
 
品牌: 唐山海港新城房地产开发有限公司,唐山海港新城房地产开发有限公司唐山湾国际旅游岛分公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、装修交付、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:地上车位数298个: 楼层状况:5栋6层洋房,3栋11层小高层,5栋18层高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 13:39
浏览次数: 129
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

普通住宅单价:
12000元/平米楼盘概况单价: 12000元/平米 楼盘概况总价: 46|94万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所装修出货

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 唐山海港新城房产开发公司,唐山海港新城房产开发公司唐山湾国际旅游岛分公司 楼盘地址:唐山国际旅游岛景观大道与迎祥路交叉口

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年12月27日19#25#已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2020年十月31日12#13#14#17#20#26#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:唐山国际旅游岛景观大道与迎祥路交叉口

咨询电话:400|176|0760 转 801355

主力户型:一居(1)二居(4)三居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|23约12000元/㎡约12000元/㎡12000元/平方米
2025|07|22约12000元/㎡约12000元/㎡均价约12000元/平米
2025|07|22约9800元/㎡因地区进步,配套健全,项目价格调整
2023|04|28约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|07|14约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|04|13约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|03|31约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|03|16约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|02|10约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|01|26约8200元/㎡均价8200元/㎡
2022|01|17约8200元/㎡均价8200元/㎡
2021|12|15约8200元/㎡均价8200元/㎡
2021|11|30约8200元/㎡均价8200元/㎡
2021|11|12约8200元/㎡均价8200元/㎡
2021|10|14约8200元/㎡均价8200/平方米
2021|09|27约8200元/㎡均价8200元/平方米
2021|09|18约8200元/㎡均价8200/平方米
2021|05|13约8200元/㎡均价8200元/平方米
2021|03|16约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|12|17约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|11|19约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|10|22约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|09|25约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|08|28约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|07|30约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|07|17约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|07|06约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|06|23约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|05|28约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|04|01约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|03|06约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|02|09约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|01|28约9000元/㎡均价9000元/平方米
2020|01|08约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|12|25约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|12|10约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|11|15约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|11|05约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|10|24约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|10|10约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|09|20约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|09|10约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|08|20约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|08|07约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|07|23约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|07|10约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|06|24约9000元/㎡均价9000元/平方米
2019|06|10约9000元/㎡均价9000元/㎡
2019|05|27约9000元/㎡均价9000元/㎡
2019|05|13约9000元/㎡均价9000元/㎡
2019|04|25约9000元/㎡均价9000元/㎡
2019|04|10约9000元/㎡均价9000元/㎡
2019|04|08约9000元/㎡均价9000元/㎡
更多>同类新房
蓝湾小镇 建发望江云启 御景东方 澄阳府 中港·江来 爱琴海·中央城 长房·宁城府 石门大汉新城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报